Descrizione
In questa sezione sono pubblicati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013, i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati dal Comune di Cannobio ai propri dipendenti, dirigenti e non dirigenti.
Per ciascun incarico sono indicati il nominativo del dipendente, l’oggetto, la durata e il compenso spettante.
I dati sono aggiornati tempestivamente e organizzati per annualità.
2025
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
| DIPENDENTE | TIPOLOGIA | SOGGETTO CONFERENTE | OGGETTO DELL’INCARICO | DURATA | COMPENSO SPETTANTE | ESTREMI AUTORIZZAZIONE |
| Guntri Mattia | Autorizzato / conferito | Comune di Verbania | Commissione di concorso / esame | dal 06/11/2025 al 06/11/2025 | € 500,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| Iulita Maurizio | Autorizzato / conferito | Comune di Baveno | Commissione di concorso / esame | dal 15/12/2025 al 20/11/2025 | € 350,00 | Determinazione/atto n. … del … |
Incentivi per funzioni tecniche
| Dipendente | Procedura / intervento | Periodo / durata | Compenso spettante | Atto di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Brusa Nicoletta | Servizio di ristorazione scolastica comunale | 2023/2026 | € 3.669,12 | Det. n. 28 del 11/01/2023 |
| Guntri Mattia | Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in acciotolato e lastricato centrale in Via Don Silvio Gallotti | 2025 | € 302,05 | Det. n. 275 del 12/11/2025 |
| Minoggio Ivan | Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in acciotolato e lastricato centrale in Via Don Silvio Gallotti | 2025 | € 302,05 | Det. n. 275 del 12/11/2025 |
| Baffari Matteo | Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in acciotolato e lastricato centrale in Via Don Silvio Gallotti | 2025 | € 302,05 | Det. n. 275 del 12/11/2025 |
| Di Pippa Carmen | Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in acciotolato e lastricato centrale in Via Don Silvio Gallotti | 2025 | € 302,04 | Det. n. 275 del 12/11/2025 |
| Piffero Arianna | Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in acciotolato e lastricato centrale in Via Don Silvio Gallotti | 2025 | € 12,33 | Det. n. 275 del 12/11/2025 |
| Zanini Mariangela | Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in acciotolato e lastricato centrale in Via Don Silvio Gallotti | 2025 | € 12,32 | Det. n. 275 del 12/11/2025 |
| Guntri Mattia | Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in loc. Traffiume | 2025 | € 438,27 | Det. n. 255 del 21/10/2025 |
| Minoggio Ivan | Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in loc. Traffiume | 2025 | € 438,27 | Det. n. 255 del 21/10/2025 |
| Baffari Matteo | Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in loc. Traffiume | 2025 | € 438,27 | Det. n. 255 del 21/10/2025 |
| Di Pippa Carmen | Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in loc. Traffiume | 2025 | € 438,27 | Det. n. 255 del 21/10/2025 |
| Piffero Arianna | Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in loc. Traffiume | 2025 | € 17,89 | Det. n. 255 del 21/10/2025 |
| Zanini Mariangela | Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali in loc. Traffiume | 2025 | € 17,89 | Det. n. 255 del 21/10/2025 |
| Guntri Mattia | Lavori di revisione posteggio presso chiesa di Traffiume | 2025 | € 424,07 | Det. n. 228 del 30/09/2025 |
| Minoggio Ivan | Lavori di revisione posteggio presso chiesa di Traffiume | 2025 | € 424,07 | Det. n. 228 del 30/09/2025 |
| Baffari Matteo | Lavori di revisione posteggio presso chiesa di Traffiume | 2025 | € 424,07 | Det. n. 228 del 30/09/2025 |
| Di Pippa Carmen | Lavori di revisione posteggio presso chiesa di Traffiume | 2025 | € 424,07 | Det. n. 228 del 30/09/2025 |
| Piffero Arianna | Lavori di revisione posteggio presso chiesa di Traffiume | 2025 | € 17,31 | Det. n. 228 del 30/09/2025 |
| Zanini Mariangela | Lavori di revisione posteggio presso chiesa di Traffiume | 2025 | € 17,31 | Det. n. 228 del 30/09/2025 |
| Guntri Mattia | Lavori di efficientamento energetico edificio Gerbia | 2025 | € 1.034,95 | Det. n. 168 del 14/07/2025 |
| Minoggio Ivan | Lavori di efficientamento energetico edificio Gerbia | 2025 | € 1.034,95 | Det. n. 168 del 14/07/2025 |
| Baffari Matteo | Lavori di efficientamento energetico edificio Gerbia | 2025 | € 1.034,95 | Det. n. 168 del 14/07/2025 |
| Di Pippa Carmen | Lavori di efficientamento energetico edificio Gerbia | 2025 | € 1.034,95 | Det. n. 168 del 14/07/2025 |
| Piffero Arianna | Lavori di efficientamento energetico edificio Gerbia | 2025 | € 42,25 | Det. n. 168 del 14/07/2025 |
| Zanini Mariangela | Lavori di efficientamento energetico edificio Gerbia | 2025 | € 42,25 | Det. n. 168 del 14/07/2025 |
| Guntri Mattia | Lavori di recupero del rudere Baitin Promiscola | 2025 | € 370,81 | Det. n. 126 del 20/05/2025 |
| Minoggio Ivan | Lavori di recupero del rudere Baitin Promiscola | 2025 | € 370,81 | Det. n. 126 del 20/05/2025 |
| Baffari Matteo | Lavori di recupero del rudere Baitin Promiscola | 2025 | € 370,81 | Det. n. 126 del 20/05/2025 |
| Di Pippa Carmen | Lavori di recupero del rudere Baitin Promiscola | 2025 | € 370,81 | Det. n. 126 del 20/05/2025 |
| Piffero Arianna | Lavori di recupero del rudere Baitin Promiscola | 2025 | € 15,14 | Det. n. 126 del 20/05/2025 |
| Zanini Mariangela | Lavori di recupero del rudere Baitin Promiscola | 2025 | € 15,14 | Det. n. 126 del 20/05/2025 |
| Guntri Mattia | Sostituzione serramenti presso la palestra Scuola Media | 2025 | € 431,93 | Det. n. 109 del 15/04/2025 |
| Minoggio Ivan | Sostituzione serramenti presso la palestra Scuola Media | 2025 | € 431,93 | Det. n. 109 del 15/04/2025 |
| Baffari Matteo | Sostituzione serramenti presso la palestra Scuola Media | 2025 | € 431,93 | Det. n. 109 del 15/04/2025 |
| Di Pippa Carmen | Sostituzione serramenti presso la palestra Scuola Media | 2025 | € 431,93 | Det. n. 109 del 15/04/2025 |
| Piffero Arianna | Sostituzione serramenti presso la palestra Scuola Media | 2025 | € 17,63 | Det. n. 109 del 15/04/2025 |
| Zanini Mariangela | Sostituzione serramenti presso la palestra Scuola Media | 2025 | € 17,63 | Det. n. 109 del 15/04/2025 |
| Guntri Mattia | Messa in sicurezza e rifacimento pavimentazioni stradali in Cannobio e Traffiume anno 2025 | 2025 | € 538,96 | Det. n. 91 del 03/04/2025 |
| Minoggio Ivan | Messa in sicurezza e rifacimento pavimentazioni stradali in Cannobio e Traffiume anno 2025 | 2025 | € 538,96 | Det. n. 91 del 03/04/2025 |
| Baffari Matteo | Messa in sicurezza e rifacimento pavimentazioni stradali in Cannobio e Traffiume anno 2025 | 2025 | € 538,96 | Det. n. 91 del 03/04/2025 |
| Di Pippa Carmen | Messa in sicurezza e rifacimento pavimentazioni stradali in Cannobio e Traffiume anno 2025 | 2025 | € 538,94 | Det. n. 91 del 03/04/2025 |
| Piffero Arianna | Messa in sicurezza e rifacimento pavimentazioni stradali in Cannobio e Traffiume anno 2025 | 2025 | € 22,00 | Det. n. 91 del 03/04/2025 |
| Zanini Mariangela | Messa in sicurezza e rifacimento pavimentazioni stradali in Cannobio e Traffiume anno 2025 | 2025 | € 22,00 | Det. n. 91 del 03/04/2025 |
| Guntri Mattia | Realizzazione nuovo parcheggio pubblico | 2025 | € 2.064,91 | Det. n. 35 del 05/02/2025 |
| Minoggio Ivan | Realizzazione nuovo parcheggio pubblico | 2025 | € 2.064,91 | Det. n. 35 del 05/02/2025 |
| Baffari Matteo | Realizzazione nuovo parcheggio pubblico | 2025 | € 2.064,90 | Det. n. 35 del 05/02/2025 |
| Di Pippa Carmen | Realizzazione nuovo parcheggio pubblico | 2025 | € 2.064,90 | Det. n. 35 del 05/02/2025 |
| Piffero Arianna | Realizzazione nuovo parcheggio pubblico | 2025 | € 84,28 | Det. n. 35 del 05/02/2025 |
| Zanini Mariangela | Realizzazione nuovo parcheggio pubblico | 2025 | € 84,28 | Det. n. 35 del 05/02/2025 |
2024
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
| DIPENDENTE | TIPOLOGIA | SOGGETTO CONFERENTE | OGGETTO DELL’INCARICO | DURATA | COMPENSO SPETTANTE | ESTREMI AUTORIZZAZIONE |
| Massera Giacomo | Autorizzato / conferito | Comune di Oggebbio | Polizia Urbana | dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | € 1948,41 | Determinazione/atto n. … del … |
Incentivi per funzioni tecniche
| Dipendente | Procedura / intervento | Periodo / durata | Compenso spettante | Atto di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Brusa Nicoletta | Servizio di ristorazione scolastica comunale | 2023/2026 | € 3.669,12 | Det. n. 28 del 11/01/2023 |
| Guntri Mattia | Realizzazione Parco dello Sport | 2024 | € 2.055,38 | Det. n. 315 del 16/12/2024 |
| Minoggio Ivan | Realizzazione Parco dello Sport | 2024 | € 2.055,38 | Det. n. 315 del 16/12/2024 |
| Baffari Matteo | Realizzazione Parco dello Sport | 2024 | € 2.055,38 | Det. n. 315 del 16/12/2024 |
| Di Pippa Carmen | Realizzazione Parco dello Sport | 2024 | € 2.055,38 | Det. n. 315 del 16/12/2024 |
| Piffero Arianna | Realizzazione Parco dello Sport | 2024 | € 83,89 | Det. n. 315 del 16/12/2024 |
| Zanini Mariangela | Realizzazione Parco dello Sport | 2024 | € 83,89 | Det. n. 315 del 16/12/2024 |
| Guntri Mattia | Messa in sicurezza di versante sovrastante la S.S. 631 a seguito di evento franoso del 12.07.2024 | 2024 | € 387,46 | Det. n. 304 del 23/11/2024 |
| Minoggio Ivan | Messa in sicurezza di versante sovrastante la S.S. 631 a seguito di evento franoso del 12.07.2024 | 2024 | € 387,46 | Det. n. 304 del 23/11/2024 |
| Baffari Matteo | Messa in sicurezza di versante sovrastante la S.S. 631 a seguito di evento franoso del 12.07.2024 | 2024 | €387,45 | Det. n. 304 del 23/11/2024 |
| Di Pippa Carmen | Messa in sicurezza di versante sovrastante la S.S. 631 a seguito di evento franoso del 12.07.2024 | 2024 | €387,45 | Det. n. 304 del 23/11/2024 |
| Piffero Arianna | Messa in sicurezza di versante sovrastante la S.S. 631 a seguito di evento franoso del 12.07.2024 | 2024 | € 15,81 | Det. n. 304 del 23/11/2024 |
| Zanini Mariangela | Messa in sicurezza di versante sovrastante la S.S. 631 a seguito di evento franoso del 12.07.2024 | 2024 | € 15,81 | Det. n. 304 del 23/11/2024 |
| Guntri Mattia | Lavori di riqualificazione e consolidamento statico parcheggio Mundial | 2024 | € 2.156,89 | Det. n. 300 del 19/11/2024 |
| Minoggio Ivan | Lavori di riqualificazione e consolidamento statico parcheggio Mundial | 2024 | € 2.156,89 | Det. n. 300 del 19/11/2024 |
| Baffari Matteo | Lavori di riqualificazione e consolidamento statico parcheggio Mundial | 2024 | € 2.156,89 | Det. n. 300 del 19/11/2024 |
| Di Pippa Carmen | Lavori di riqualificazione e consolidamento statico parcheggio Mundial | 2024 | € 2.156,88 | Det. n. 300 del 19/11/2024 |
| Piffero Arianna | Lavori di riqualificazione e consolidamento statico parcheggio Mundial | 2024 | € 88,04 | Det. n. 300 del 19/11/2024 |
| Zanini Mariangela | Lavori di riqualificazione e consolidamento statico parcheggio Mundial | 2024 | € 88,04 | Det. n. 300 del 19/11/2024 |
| Guntri Mattia | Sostituzione barriera stradale tratto tra Loc. Socragno e Cinzago | 2024 | € 524,38 | Det. n. 279 del 05/11/2024 |
| Minoggio Ivan | Sostituzione barriera stradale tratto tra Loc. Socragno e Cinzago | 2024 | € 524,38 | Det. n. 279 del 05/11/2024 |
| Baffari Matteo | Sostituzione barriera stradale tratto tra Loc. Socragno e Cinzago | 2024 | € 524,38 | Det. n. 279 del 05/11/2024 |
| Di Pippa Carmen | Sostituzione barriera stradale tratto tra Loc. Socragno e Cinzago | 2024 | € 524,38 | Det. n. 279 del 05/11/2024 |
| Piffero Arianna | Sostituzione barriera stradale tratto tra Loc. Socragno e Cinzago | 2024 | € 21,40 | Det. n. 279 del 05/11/2024 |
| Zanini Mariangela | Sostituzione barriera stradale tratto tra Loc. Socragno e Cinzago | 2024 | € 21,40 | Det. n. 279 del 05/11/2024 |
| Guntri Mattia | Ripristino pavimentazione strada di Socraggio | 2024 | € 454,47 | Det. n. 249 del 05/10/2024 |
| Minoggio Ivan | Ripristino pavimentazione strada di Socraggio | 2024 | € 454,47 | Det. n. 249 del 05/10/2024 |
| Baffari Matteo | Ripristino pavimentazione strada di Socraggio | 2024 | € 454,47 | Det. n. 249 del 05/10/2024 |
| Di Pippa Carmen | Ripristino pavimentazione strada di Socraggio | 2024 | € 454,47 | Det. n. 249 del 05/10/2024 |
| Piffero Arianna | Ripristino pavimentazione strada di Socraggio | 2024 | € 18,55 | Det. n. 249 del 05/10/2024 |
| Zanini Mariangela | Ripristino pavimentazione strada di Socraggio | 2024 | € 18,55 | Det. n. 249 del 05/10/2024 |
| Guntri Mattia | Sistemazione area verde presso zona lido di Cannobio | 2024 | € 426,31 | Det. n. 168 del 16/07/2024 |
| Minoggio Ivan | Sistemazione area verde presso zona lido di Cannobio | 2024 | € 426,31 | Det. n. 168 del 16/07/2024 |
| Baffari Matteo | Sistemazione area verde presso zona lido di Cannobio | 2024 | € 426,31 | Det. n. 168 del 16/07/2024 |
| Di Pippa Carmen | Sistemazione area verde presso zona lido di Cannobio | 2024 | € 426,31 | Det. n. 168 del 16/07/2024 |
| Piffero Arianna | Sistemazione area verde presso zona lido di Cannobio | 2024 | € 17,40 | Det. n. 168 del 16/07/2024 |
| Zanini Mariangela | Sistemazione area verde presso zona lido di Cannobio | 2024 | € 17,40 | Det. n. 168 del 16/07/2024 |
| Guntri Mattina | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2024 | € 316,00 | Det. n. 150 del 10/07/2024 |
| Minoggio Ivan | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2024 | € 315,99 | Det. n. 150 del 10/07/2024 |
| Baffari Matteo | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2024 | € 315,99 | Det. n. 150 del 10/07/2024 |
| Di Pippa Carmen | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2024 | € 315,99 | Det. n. 150 del 10/07/2024 |
| Piffero Arianna | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2024 | € 12,90 | Det. n. 150 del 10/07/2024 |
| Zanini Mariangela | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2024 | € 12,90 | Det. n. 150 del 10/07/2024 |
| Guntri Mattia | Opere di afaltatura per messa in sicurezza pista agro-silvo-pastorale loc. Monte Giove | 2024 | € 218,97 | Det. n. 131 del 03/06/2024 |
| Minoggio Ivan | Opere di afaltatura per messa in sicurezza pista agro-silvo-pastorale loc. Monte Giove | 2024 | € 218,97 | Det. n. 131 del 03/06/2024 |
| Baffari Matteo | Opere di afaltatura per messa in sicurezza pista agro-silvo-pastorale loc. Monte Giove | 2024 | € 218,97 | Det. n. 131 del 03/06/2024 |
| Di Pippa Carmen | Opere di afaltatura per messa in sicurezza pista agro-silvo-pastorale loc. Monte Giove | 2024 | € 218,97 | Det. n. 131 del 03/06/2024 |
| Piffero Arianna | Opere di afaltatura per messa in sicurezza pista agro-silvo-pastorale loc. Monte Giove | 2024 | € 8,94 | Det. n. 131 del 03/06/2024 |
| Zanini Mariangela | Opere di afaltatura per messa in sicurezza pista agro-silvo-pastorale loc. Monte Giove | 2024 | € 8,94 | Det. n. 131 del 03/06/2024 |
| Guntri Mattia | Rifacimento parziale della pavimentazione di Via alla Fonte Fraz. di Sant'Agata | 2024 | € 325,67 | Det. n. 116 del 10/05/2024 |
| Minoggio Ivan | Rifacimento parziale della pavimentazione di Via alla Fonte Fraz. di Sant'Agata | 2024 | € 325,67 | Det. n. 116 del 10/05/2024 |
| Baffari Matteo | Rifacimento parziale della pavimentazione di Via alla Fonte Fraz. di Sant'Agata | 2024 | € 325,67 | Det. n. 116 del 10/05/2024 |
| Di Pippa Carmen | Rifacimento parziale della pavimentazione di Via alla Fonte Fraz. di Sant'Agata | 2024 | € 325,67 | Det. n. 116 del 10/05/2024 |
| Piffero Arianna | Rifacimento parziale della pavimentazione di Via alla Fonte Fraz. di Sant'Agata | 2024 | € 13,29 | Det. n. 116 del 10/05/2024 |
| Zanini Mariangela | Rifacimento parziale della pavimentazione di Via alla Fonte Fraz. di Sant'Agata | 2024 | € 13,29 | Det. n. 116 del 10/05/2024 |
2023
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
| DIPENDENTE | TIPOLOGIA | SOGGETTO CONFERENTE | OGGETTO DELL’INCARICO | DURATA | COMPENSO SPETTANTE | ESTREMI AUTORIZZAZIONE |
| Lazzarini Sabrina | Autorizzato / conferito | Unione Montana e del Lago di Mergozzo | Altre tipologie | dal 09/10/2023 al 31/12/2023 | € 739,47 | Determinazione/atto n. … del … |
| Guntri Mattia | Autorizzato / conferito | Comune di Verbania | Commissioni di concorso/esame | dal 11/04/2023 al 21/04/2023 | € 500,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| De Bernardis Mario | Autorizzato / conferito | Comune di Arizzano | Altre tipologie | dal 11/01/2023 al 30/09/2023 | € 1.674,04 | Determinazione/atto n. … del … |
| Sorrentino Christian | Autorizzato / conferito | Comune di Cannero Riviera | Altre tipologie | dal 15/04/2023 al 30/09/2023 | € 3.434,38 | Determinazione/atto n. … del … |
| Garofalo Alex Pino | Autorizzato / conferito | Comune di Cannero Riviera | Altre tipologie | dal 01/07/2023 al 31/12/2023 | € 3.485,05 | Determinazione/atto n. … del … |
| Amadei Mario | Autorizzato / conferito | Comune di Cannero Riviera | Altre tipologie | dal 01/03/2023 al 31/12/2023 | € 7.462,35 | Determinazione/atto n. … del … |
| Mininni Alessandro | Autorizzato / conferito | Comune di Auronzo di Cadore | Altre tipologie | dal 28/08/2023 al 03/09/2023 | € 700,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| Conti Manuel | Autorizzato / conferito | Comune di Auronzo di Cadore | Altre tipologie | dal 18/09/2023 al 04/09/2023 | € 700,00 | Determinazione/atto n. … del … |
Incentivi per funzioni tecniche
| Dipendente | Procedura / intervento | Periodo / durata | Compenso spettante | Atto di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Pirozzi Giulia | Servizio di gestione accoglienza ed informazione turistica 2023/2025 | 2023/2025 | € 823,68 | Det. n. 244 del 18/04/2023 |
| Baffari Matteo | Servizio di gestione accoglienza ed informazione turistica 2023/2025 | 2023/2025 | € 1.327,80 | Det. n. 244 del 18/04/2023 |
| Brusa Nicoletta | Servizio di gestione accoglienza ed informazione turistica 2023/2025 | 2023/2025 | € 249,60 | Det. n. 244 del 18/04/2023 |
| Zanini Mariangela | Servizio di gestione accoglienza ed informazione turistica 2023/2025 | 2023/2025 | € 24,96 | Det. n. 244 del 18/04/2023 |
| Piffero Arianna | Servizio di gestione accoglienza ed informazione turistica 2023/2025 | 2023/2025 | € 24,96 | Det. n. 244 del 18/04/2023 |
| Brusa Nicoletta | Servizio di ristorazione scolastica comunale | 2023/2026 | € 3.669,12 | Det. n. 28 del 11/01/2023 |
| Zanini Mariangela | Servizio di ristorazione scolastica comunale | 2023/2026 | € 149,76 | Det. n. 28 del 11/01/2023 |
| Piffero Arianna | Servizio di ristorazione scolastica comunale | 2023/2026 | € 149,76 | Det. n. 28 del 11/01/2023 |
| Guntri Mattia | Sostituzione sistema movimento americana luci teatro nuovo | 2023 | € 198,82 | Det. n. 259 del 01/04/2023 |
| Minoggio Ivan | Sostituzione sistema movimento americana luci teatro nuovo | 2023 | € 198,82 | Det. n. 259 del 01/04/2023 |
| Baffari Matteo | Sostituzione sistema movimento americana luci teatro nuovo | 2023 | € 198, 82 | Det. n. 259 del 01/04/2023 |
| Di Pippa Carmen | Sostituzione sistema movimento americana luci teatro nuovo | 2023 | € 198,82 | Det. n. 259 del 01/04/2023 |
| Piffero Arianna | Sostituzione sistema movimento americana luci teatro nuovo | 2023 | € 8,12 | Det. n. 259 del 01/04/2023 |
| Zanini Mariangela | Sostituzione sistema movimento americana luci teatro nuovo | 2023 | € 8,12 | Det. n. 259 del 01/04/2023 |
| Guntri Mattia | Realizzazione posteggio pubblico in loc. Traffiume | 2023 | € 450,13 | Det. n. 222 del 28/08/2023 |
| Minoggio Ivan | Realizzazione posteggio pubblico in loc. Traffiume | 2023 | € 450,12 | Det. n. 222 del 28/08/2023 |
| Baffari Matteo | Realizzazione posteggio pubblico in loc. Traffiume | 2023 | € 450,12 | Det. n. 222 del 28/08/2023 |
| Di Pippa Carmen | Realizzazione posteggio pubblico in loc. Traffiume | 2023 | € 450,12 | Det. n. 222 del 28/08/2023 |
| Piffero Arianna | Realizzazione posteggio pubblico in loc. Traffiume | 2023 | € 18,37 | Det. n. 222 del 28/08/2023 |
| Mariangela Zanini | Realizzazione posteggio pubblico in loc. Traffiume | 2023 | € 18,37 | Det. n. 222 del 28/08/2023 |
| Guntri Mattia | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2023 | € 624,43 | Det. n. 181 del 06/07/2023 |
| Minoggio Ivan | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2023 | € 624,43 | Det. n. 181 del 06/07/2023 |
| Baffari Matteo | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2023 | € 624,43 | Det. n. 181 del 06/07/2023 |
| Di Pippa Carmen | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2023 | € 624,42 | Det. n. 181 del 06/07/2023 |
| Piffero Arianna | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2023 | € 25,49 | Det. n. 181 del 06/07/2023 |
| Zanini Mariangela | Ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in Cannobio e frazioni | 2023 | € 25,49 | Det. n. 181 del 06/07/2023 |
| Guntri Mattia | Sostituzione delle barriere stradali in loc. S.Anna di Traffiume | 2023 | € 536,39 | Det. n. 180 del 06/07/2023 |
| Minoggio Ivan | Sostituzione delle barriere stradali in loc. S.Anna di Traffiume | 2023 | € 536,39 | Det. n. 180 del 06/07/2023 |
| Baffari Matteo | Sostituzione delle barriere stradali in loc. S.Anna di Traffiume | 2023 | € 536,39 | Det. n. 180 del 06/07/2023 |
| Di Pippa Carmen | Sostituzione delle barriere stradali in loc. S.Anna di Traffiume | 2023 | € 536,39 | Det. n. 180 del 06/07/2023 |
| Piffero Arianna | Sostituzione delle barriere stradali in loc. S.Anna di Traffiume | 2023 | € 21,89 | Det. n. 180 del 06/07/2023 |
| Zanini Mariangela | Sostituzione delle barriere stradali in loc. S.Anna di Traffiume | 2023 | € 21,89 | Det. n. 180 del 06/07/2023 |
| Guntri Mattia | Messa in sicurezza strada comunale Subbio-Cinzago (Tratto Subbio-Socragno - 1 lotto) | 2023 | € 523,95 | Det. n. 152 del 15/06/2023 |
| Baffari Matteo | Messa in sicurezza strada comunale Subbio-Cinzago (Tratto Subbio-Socragno - 1 lotto) | 2023 | € 523,94 | Det. n. 152 del 15/06/2023 |
| Minoggio Ivan | Messa in sicurezza strada comunale Subbio-Cinzago (Tratto Subbio-Socragno - 1 lotto) | 2023 | € 523,94 | Det. n. 152 del 15/06/2023 |
| Di Pippa Carmen | Messa in sicurezza strada comunale Subbio-Cinzago (Tratto Subbio-Socragno - 1 lotto) | 2023 | € 523,94 | Det. n. 152 del 15/06/2023 |
| Piffero Arianna | Messa in sicurezza strada comunale Subbio-Cinzago (Tratto Subbio-Socragno - 1 lotto) | 2023 | € 21,38 | Det. n. 152 del 15/06/2023 |
| Zanini Mariangela | Messa in sicurezza strada comunale Subbio-Cinzago (Tratto Subbio-Socragno - 1 lotto) | 2023 | € 21,38 | Det. n. 152 del 15/06/2023 |
| Guntri Mattia | Progetto manutenzione straordinaria Ponte Ballerino | 2023 | € 264,05 | Det. n. 106 del 29/04/2023 |
| Baffari Matteo | Progetto manutenzione straordinaria Ponte Ballerino | 2023 | € 264,05 | Det. n. 106 del 29/04/2023 |
| Minoggio Ivan | Progetto manutenzione straordinaria Ponte Ballerino | 2023 | €264,05 | Det. n. 106 del 29/04/2023 |
| Di Pippa Carmen | Progetto manutenzione straordinaria Ponte Ballerino | 2023 | €264,03 | Det. n. 106 del 29/04/2023 |
| Piffero Arianna | Progetto manutenzione straordinaria Ponte Ballerino | 2023 | € 10,78 | Det. n. 106 del 29/04/2023 |
| Zanini Mariangela | Progetto manutenzione straordinaria Ponte Ballerino | 2023 | €10,78 | Det. n. 106 del 29/04/2023 |
| Guntri Mattia | Progetto rifacimento campo da calcio in erba sintetica con illuminazione | 2023 | € 2.188,13 | Det. n. 50 del 25/02/2023 |
| Baffari MAtteo | Progetto rifacimento campo da calcio in erba sintetica con illuminazione | 2023 | € 2.188,13 | Det. n. 50 del 25/02/2023 |
| Minoggio Ivan | Progetto rifacimento campo da calcio in erba sintetica con illuminazione | 2023 | € 2.188,13 | Det. n. 50 del 25/02/2023 |
| Di Pippa Carmen | Progetto rifacimento campo da calcio in erba sintetica con illuminazione | 2023 | € 829,98 | Det. n. 50 del 25/02/2023 |
| Piffero Arianna | Progetto rifacimento campo da calcio in erba sintetica con illuminazione | 2023 | € 75,46 | Det. n. 50 del 25/02/2023 |
| Zanini Mariangela | Progetto rifacimento campo da calcio in erba sintetica con illuminazione | 2023 | € 75,46 | Det. n. 50 del 25/02/2023 |
2022
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
| DIPENDENTE | TIPOLOGIA | SOGGETTO CONFERENTE | OGGETTO DELL’INCARICO | DURATA | COMPENSO SPETTANTE | ESTREMI AUTORIZZAZIONE |
| Colombo Claudia | Autorizzato / conferito | Comune di Oggebbio | Commissioni | dal 02/09/2022 al 28/09/2022 | € 150,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| Iulita Maurizio | Autorizzato / conferito | Comune di Verbania | Altre tipologie | dal 02/09/2022 al 13/10/2022 | € 2.000,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| De Bernardis Mario | Autorizzato / conferito | Comune di Arizzano | Altre tipologie | dal 02/02/2022 al 31/12/2022 | € 388,08 | Determinazione/atto n. … del … |
| De Bernardis Mario | Autorizzato / conferito | Comune di Arizzano | Consulenze tecniche | dal 01/06/2022 al 31/12/2022 | € 332,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| De Bernardis Mario | Autorizzato / conferito | Comune di Arizzano | Consulenze tecniche | dal 13/05/2022 al 30/06/2022 | € 554,40 | Determinazione/atto n. … del … |
| Iulita Maurizio | Autorizzato / conferito | Comune di Baveno | Commissioni | dal 05/04/2022 al 30/04/2022 | € 150,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| Iulita Maurizio | Autorizzato / conferito | Comune di Baveno | Commissioni | dal 13/01/2022 al 30/04/2022 | € 200,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| Massera Giacomo | Autorizzato / conferito | Comune di Oggebbio | Altre tipologie | dal 01/01/2022 al 31/12/2022 | € 3.000,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| Iulita Maurizio | Autorizzato / conferito | Unione del Lago Maggiore | Altre tipologie | dal 01/01/2022 al 31/12/2022 | € 7.432,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| Zanini mariangela | Autorizzato / conferito | Unione del Lago Maggiore | Altre tipologie | dal 01/01/2022 al 31/05/2022 | € 4.704,00 | Determinazione/atto n. … del … |
| De Bernardis Mario | Autorizzato / conferito | Unione del Lago Maggiore | Altre tipologie | dal 01/01/2022 al 31/05/2022 | € 4.278,00 | Determinazione/atto n. … del … |
